نیمسال اول — جمع ۲۰ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | نظری | عملی | جمع | نوع درس | پیشنیاز |
| ۱ | 80000 | مبانی هنرهای تجسمی ۱ | ۲ | ۱ | ۳ | پایه | — |
| ۲ | 80002 | طراحی پایه | ۲ | ۱ | ۳ | پایه | — |
| ۳ | 80027 | کارگاه تکنیکهای چاپ دستی ۱ | ۲ | — | ۲ | اصلی | — |
| ۴ | 80031 | عکاسی مقدماتی | ۱ | ۱ | ۲ | اصلی | — |
| ۵ | 80004 | آشنایی با هنر در تاریخ ۱ | ۲ | — | ۲ | پایه | — |
| ۶ | 80006 | هنر و تمدن اسلامی ۱ | ۲ | — | ۲ | پایه | — |
| ۷ | 80016 | نرم افزار گرافیک ۱ | ۲ | — | ۲ | اصلی | — |
| ۸ | 10014 | زبان مقدماتی | ۲ | — | ۲ | عمومی | — |
| ۹ | 10013 | ریاضی مقدماتی | ۲ | — | ۲ | عمومی | — |
| جمع واحد: ۲۰ |
نیمسال دوم — جمع ۱۹ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | نظری | عملی | جمع | نوع درس | پیشنیاز |
| ۱ | 80001 | مبانی هنرهای تجسمی ۲ | ۲ | ۱ | ۳ | پایه | مبانی هنرهای تجسمی ۱ |
| ۲ | 80003 | طراحی پیشرفته | ۲ | ۱ | ۳ | پایه | طراحی پایه |
| ۳ | 80028 | کارگاه تکنیکهای چاپ دستی ۲ | ۲ | — | ۲ | اصلی | کارگاه تکنیکهای چاپ دستی ۱ |
| ۴ | 80012 | عکاسی در گرافیک ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | اصلی | عکاسی مقدماتی |
| ۵ | 80005 | آشنایی با هنر در تاریخ ۲ | ۲ | — | ۲ | پایه | آشنایی با هنر در تاریخ ۱ |
| ۶ | 80007 | هنر و تمدن اسلامی ۲ | ۲ | — | ۲ | پایه | هنر و تمدن اسلامی ۱ |
| ۷ | 80017 | نرم افزار گرافیک ۲ | ۲ | — | ۲ | اصلی | نرم افزار گرافیک ۱ |
| ۸ | 10030 | زبان خارجی عمومی | ۳ | — | ۳ | عمومی | — |
| جمع واحد: ۱۹ |
نیمسال سوم — جمع ۱۸ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | نظری | عملی | جمع | نوع درس | پیشنیاز |
| ۱ | 80009 | ارتباط تصویری ۱ (خلاصهسازی) | ۲ | ۱ | ۳ | اصلی | — |
| ۲ | 80011 | خوشنویسی و گرافیک حروف ۱ | ۲ | ۱ | ۳ | اصلی | — |
| ۳ | 80008 | صفحه آرایی ۱ (اصول و مبانی) | ۲ | ۱ | ۳ | اصلی | مبانی هنرهای تجسمی ۲ — نرم افزار گرافیک ۲ |
| ۴ | 80014 | نرم افزار گرافیک ۳ | ۲ | — | ۲ | اصلی | نرم افزار گرافیک ۲ |
| ۵ | 80013 | کارگاه حجم و گرافیک | ۲ | — | ۲ | پایه | — |
| ۶ | 80010 | گرافیک و تبلیغات | ۱ | ۱ | ۲ | اختیاری | — |
| ۷ | 80029 | گرافیک و هندسه مناظر و مرایا | ۲ | — | ۲ | اختیاری | — |
| ۸ | 100300 | تربیت بدنی | ۱ | — | ۱ | عمومی | — |
| جمع واحد: ۱۸ |
نیمسال چهارم — جمع ۱۹ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | نظری | عملی | جمع | نوع درس | پیشنیاز |
| ۱ | 80033 | ارتباط تصویری ۲ (پایه نشانه) | ۲ | ۱ | ۳ | اصلی | ارتباط تصویری (خلاصهسازی) |
| ۲ | 80034 | خوشنویسی و گرافیک حروف ۲ | ۲ | ۱ | ۳ | اصلی | خوشنویسی و گرافیک حروف ۱ |
| ۳ | 80033 | عکاسی در گرافیک ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | اصلی | عکاسی در گرافیک ۱ |
| ۴ | 80036 | کارگاه چاپ دستی تخصصی | ۲ | — | ۲ | اصلی | کارگاه تکنیکهای چاپ دستی ۲ |
| ۵ | 80024 | تصویرسازی ۱ | ۲ | ۱ | ۳ | اصلی | — |
| ۶ | 80035 | صفحه آرایی ۲ (پیشرفته) | ۱ | ۱ | ۲ | اختیاری | صفحه آرایی (اصول و مبانی) |
| ۷ | 10023 | دانش خانواده و جمعیت | ۲ | — | ۲ | عمومی | — |
| ۸ | 10001 | اندیشه اسلامی ۱ | ۲ | — | ۲ | عمومی | — |
| جمع واحد: ۱۹ |
نیمسال پنجم — جمع ۱۹ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | نظری | عملی | جمع | نوع درس | پیشنیاز |
| ۱ | 80018 | طراحی نشانه | ۲ | ۱ | ۳ | اصلی | ارتباط تصویری ۲ (پایه نشانه) |
| ۲ | 80019 | طراحی حروف و تایپوگرافی ۱ | ۲ | ۱ | ۳ | اصلی | خوشنویسی و گرافیک حروف ۲ |
| ۳ | 80025 | تصویرسازی ۲ | ۲ | ۱ | ۳ | اصلی | تصویرسازی ۱ |
| ۴ | 80037 | تکنولوژی لیتوگرافی و چاپ | ۱ | ۱ | ۲ | اصلی | — |
| ۵ | 80020 | تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی | ۲ | — | ۲ | اصلی | — |
| ۶ | 80022 | آشنایی با نقوش ایرانی | ۱ | ۱ | ۲ | اصلی | — |
| ۷ | 10002 | اندیشه اسلامی ۲ | ۲ | — | ۲ | عمومی | — |
| ۸ | 10006 | تفسیر موضوعی قرآن یا نهج البلاغه | ۲ | — | ۲ | عمومی | — |
| جمع واحد: ۱۹ |
نیمسال ششم — جمع ۱۹ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | نظری | عملی | جمع | نوع درس | پیشنیاز |
| ۱ | 80038 | طراحی پوستر | ۲ | ۱ | ۳ | اصلی | ارتباط تصویری ۲ — صفحه آرایی ۲ (پیشرفته) |
| ۲ | 80039 | طراحی حروف و تایپوگرافی ۲ | ۲ | ۱ | ۳ | اصلی | طراحی حروف و تایپوگرافی ۱ |
| ۳ | 80040 | انیمیشن | ۱ | ۱ | ۲ | اصلی | — |
| ۴ | 80041 | تجزیه و تحلیل و نقد آثار ارتباط تصویری | ۲ | — | ۲ | اصلی | تجزیه و تحلیل و نقد آثار هنرهای تجسمی |
| ۵ | 80042 | پرورش خلاقیت | ۲ | ۱ | ۳ | اصلی | — |
| ۶ | 80043 | تصویرسازی ۳ | ۱ | ۱ | ۲ | اختیاری | تصویرسازی ۲ |
| ۷ | 10004 | انقلاب اسلامی ایران | ۲ | — | ۲ | عمومی | — |
| ۸ | 10003 | اخلاق اسلامی | ۲ | — | ۲ | عمومی | — |
| جمع واحد: ۱۹ |
نیمسال هفتم — جمع ۱۹ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | نظری | عملی | جمع | نوع درس | پیشنیاز |
| ۱ | 80021 | طراحی بستهبندی | ۲ | ۱ | ۳ | اصلی | طراحی نشانه — صفحه آرایی ۲ (پیشرفته) |
| ۲ | 80023 | طراحی گرافیک محیطی و شهری | ۲ | ۱ | ۳ | اصلی | — |
| ۳ | 80015 | گرافیک چندرسانهای | ۲ | ۱ | ۳ | اصلی | — |
| ۴ | 80030 | معرفی هنرهای معاصر | ۲ | — | ۲ | اختیاری | — |
| ۵ | 80026 | مبانی نظری هنر اسلامی | ۲ | — | ۲ | اصلی | — |
| ۶ | 10021 | تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران | ۲ | — | ۲ | عمومی | — |
| ۷ | 100400 | ورزش ۱ | ۱ | — | ۱ | عمومی | — |
| ۸ | 10007 | فارسی عمومی | ۳ | — | ۳ | عمومی | — |
| جمع واحد: ۱۹ |
نیمسال هشتم — جمع ۸ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | نظری | عملی | جمع | نوع درس | پیشنیاز |
| ۱ | 80044 | طراحی هویت سازمانی | ۲ | ۱ | ۳ | اصلی | ارتباط تصویری ۲ (پایه نشانه) — طراحی نشانه |
| ۲ | 80045 | پروژه نهایی | ۲ | ۱ | ۳ | اصلی | — |
| ۳ | 10020 | آموزش آشنایی با دفاع مقدس | ۲ | — | ۲ | عمومی | — |
| جمع واحد: ۸ |
جمعاً ۱۴۱ واحد — کارشناسی ارتباط تصویری