نیمسال اول — جمع ۱۸ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 61007 | اقتصاد کلان | ۳ | پایه | — |
| ۲ | 61008 | ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲ | ۳ | پایه | — |
| ۳ | 61011 | حقوق اساسی | ۲ | پایه | — |
| ۴ | 61012 | روش تحقیق در مدیریت | ۳ | پایه | — |
| ۵ | 61013 | روانشناسی عمومی | ۳ | پایه | — |
| ۶ | 10002 | اندیشه اسلامی ۲ | ۲ | عمومی | — |
| ۷ | 10011 | دانش خانواده | ۲ | عمومی | — |
| جمع واحد: ۱۸ |
نیمسال دوم — جمع ۱۷ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 61009 | آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲ | ۳ | پایه | — |
| ۲ | 61010 | توسعه اقتصادی و برنامهریزی | ۳ | پایه | — |
| ۳ | 62014 | مدیریت منابع انسانی | ۳ | اصلی | — |
| ۴ | 63018 | حسابرسی | ۳ | تخصصی | — |
| ۵ | 63021 | زبان تخصصی ۳ و ۴ | ۲ | تخصصی | — |
| ۶ | 10004 | انقلاب اسلامی ایران | ۲ | عمومی | — |
| ۷ | 10010 | ورزش | ۱ | عمومی | — |
| جمع واحد: ۱۷ |
نیمسال سوم — جمع ۱۷ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 62016 | مدیریت مالی ۲ | ۳ | اصلی | — |
| ۲ | 63019 | سازمانهای پولی و مالی بینالمللی | ۳ | تخصصی | — |
| ۳ | 63020 | بازرگانی بینالملل | ۳ | تخصصی | 61007 |
| ۴ | 63022 | سیستمهای اطلاعاتی مدیریت | ۳ | تخصصی | — |
| ۵ | 64025 | روابط صنعتی | ۳ | اختیاری | — |
| ۶ | 10005 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | ۲ | عمومی | — |
| جمع واحد: ۱۷ |
نیمسال چهارم — جمع ۱۷ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 62015 | تحقیق در عملیات ۲ | ۳ | اصلی | — |
| ۲ | 63017 | مدیریت استراتژیک | ۳ | تخصصی | صرفاً ترم آخر |
| ۳ | 63023 | بازاریابی بینالملل | ۲ | تخصصی | 63020 |
| ۴ | 63024 | سیاستهای پولی و مالی | ۳ | تخصصی | 63019 |
| ۵ | 64026 | تحقیقات بازاریابی | ۲ | اختیاری | 63023 |
| ۶ | 64027 | سمینار در مسایل مالی | ۲ | اختیاری | 62016 |
| ۷ | 10006 | تفسیر موضوعی قرآن یا نهجالبلاغه | ۲ | عمومی | — |
| جمع واحد: ۱۷ |
جمعاً ۶۹ واحد — دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی