ترم اول — جمع ۲۰ واحد
| کد درس | نام درس | واحد |
| 10013 | ریاضی مقدماتی | ۲ |
| 10014 | زبان مقدماتی | ۲ |
| 160004 | اصول حسابداری (۱) | ۳ |
| 160011 | کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت | ۲ |
| 160001 | روانشناسی کار | ۲ |
| 160016 | مبانی سازمان و مدیریت | ۳ |
| 10007 | فارس عمومی | ۳ |
| 10001 | اندیشه اسلامی ۱ | ۲ |
| جمع: ۲۰ |
ترم دوم — جمع ۱۸ واحد
| کد درس | نام درس | واحد |
| 160005 | اصول حسابداری ۲ | ۳ |
| 160006 | ریاضیات و کاربردان در مدیریت | ۳ |
| 160008 | آمار و کاربرد آن در مدیریت | ۳ |
| 160017 | مدیریت رفتار سازمانی | ۳ |
| 10030 | زبان خارجی عمومی | ۳ |
| 100300 | تربیت بدنی | ۱ |
| 10003 | اخلاق اسلامی | ۲ |
| جمع: ۱۸ |
ترم سوم — جمع ۱۷ واحد
| کد درس | نام درس | واحد |
| 160007 | ریاضیات و کاربردان در مدیریت مالی | ۳ |
| 160009 | آمار و کاربردان در مدیریت مالی | ۳ |
| 160002 | اقتصادخرد | ۳ |
| 160014 | حسابداری صنعتی | ۳ |
| 160012 | روش تحقیق در مدیریت | ۳ |
| 10002 | اندیشه اسلامی ۲ | ۲ |
| جمع: ۱۷ |
ترم چهارم — جمع ۱۸ واحد
| کد درس | نام درس | واحد |
| 160025 | اصول مدیریت مالی ۱ | ۴ |
| 160003 | اقتصاد کلان | ۳ |
| 160022 | بازاریابی و مدیریت بازار | ۲ |
| 160019 | تحقیق در عملیات ۱ | ۳ |
| 10011 | جمعیت و تنظیم خانواده | ۲ |
| 160015 | حسابرسی | ۳ |
| 100400 | ورزش ۱ | ۱ |
| جمع: ۱۸ |
ترم پنجم — جمع ۱۷ واحد
| کد درس | نام درس | واحد |
| 160026 | اصول مدیریت مالی ۲ | ۴ |
| 160021 | پول و ارز و بانکداری | ۳ |
| 160036 | متون مالی ۱ | ۲ |
| 160024 | اقتصاد سنجی مالی | ۳ |
| 160010 | توسعه اقتصادی و برنامهریزی | ۲ |
| 160018 | مدیریت منابع انسانی | ۳ |
| جمع: ۱۷ |
ترم ششم — جمع ۱۷ واحد
| کد درس | نام درس | واحد |
| 160041 | مالیه عمومی | ۲ |
| 160027 | مبانی مدیریت سرمایهگذاری | ۴ |
| 160023 | مدیریت استراتژیک | ۳ |
| 160020 | تحقیق در عملیات ۲ | ۳ |
| 160029 | نهادهای پولی و مالی | ۳ |
| 10004 | انقلاب اسلامی ایران | ۲ |
| جمع: ۱۷ |
ترم هفتم — جمع ۱۷ واحد
| کد درس | نام درس | واحد |
| 160028 | مدیریت مالی در ایران | ۲ |
| 160022 | بازار پول و سرمایه | ۳ |
| 160033 | مبانی ریسک و مدیریت بیمه | ۳ |
| 10005 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | ۲ |
| 160037 | متون مالی ۲ | ۲ |
| 160031 | مبانی مهندسی مالی | ۳ |
| 160034 | برنامهریزی مالیاتی | ۲ |
| جمع: ۱۷ |
ترم هشتم — جمع ۱۶ واحد
| کد درس | نام درس | واحد |
| 160035 | قرار دادهای بیمه | ۳ |
| 160038 | مبانی بانکداری و مدیریت بانک | ۲ |
| 160030 | نهادهای پولی و مالی بینالملل | ۲ |
| 160013 | حقوق بازرگانی | ۲ |
| 160039 | سیستمهای اطلاعات مالی | ۲ |
| 10006 | تفسیر موضوعی قران | ۲ |
| 160040 | تجزیه و تحلیل فنی | ۲ |
| جمع: ۱۶ |
جمعاً ۱۴۰ واحد — دوره کارشناسی مدیریت مالی