نیمسال اول — جمع ۲۰ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | نظری | عملی | جمع | نوع درس | پیشنیاز |
| ۱ | 90017 | طراحی طبیعت و طبیعت بیجان | ۲ | — | ۲ | پایه | — |
| ۲ | 90001 | نرم افزار گرافیکی ترسیمی | ۱ | ۱ | ۲ | تخصصی | — |
| ۳ | 90002 | پرسپکتیو | ۱ | ۱ | ۲ | پایه | — |
| ۴ | 90003 | نرم افزار گرافیکی تصویری | ۱ | ۱ | ۲ | تخصصی | — |
| ۵ | 90009 | چاپ سیلک اسکرین | ۲ | — | ۲ | تخصصی | — |
| ۶ | 90005 | فیزیک نور | ۲ | — | ۲ | پایه | — |
| ۷ | 90006 | آزمایشگاه فیزیک نور | ۱ | — | ۱ | پایه | — |
| ۸ | 100300 | تربیت بدنی | ۱ | — | ۱ | عمومی | — |
| ۹ | 10003 | اخلاق اسلامی | ۲ | — | ۲ | عمومی | — |
| ۱۰ | 10014 | زبان مقدماتی | ۲ | — | ۲ | عمومی | — |
| ۱۱ | 10013 | ریاضی مقدماتی | ۲ | — | ۲ | عمومی | — |
| جمع واحد: ۲۰ |
نیمسال دوم — جمع ۲۰ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | نظری | عملی | جمع | نوع درس | پیشنیاز |
| ۱ | 90007 | طراحی فیگور | ۲ | — | ۲ | تخصصی | طراحی طبیعت و طبیعت بیجان |
| ۲ | 90004 | هویت سازمانی و اوراق اداری | ۲ | — | ۲ | تخصصی | نرم افزار گرافیکی ترسیمی — نرم افزار گرافیکی تصویری |
| ۳ | 90028 | تکنیکهای تصویرسازی | ۱ | ۱ | ۲ | تخصصی | طراحی طبیعت و طبیعت بیجان |
| ۴ | 90013 | نرم افزار گرافیک برداری | ۱ | ۱ | ۲ | تخصصی | نرم افزار گرافیکی تصویری |
| ۵ | 90018 | هندسه نقوش | ۱ | ۱ | ۲ | تخصصی | پرسپکتیو |
| ۶ | 90012 | تاریخ هنر ایران و جهان | ۳ | — | ۳ | پایه | — |
| ۷ | — | درس اختیاری | ۲ | — | ۲ | اختیاری | — |
| ۸ | 10007 | زبان فارسی | ۳ | — | ۳ | عمومی | — |
| ۹ | 10021 | تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران | ۲ | — | ۲ | عمومی | — |
| جمع واحد: ۲۰ |
نیمسال سوم — جمع ۲۰ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | نظری | عملی | جمع | نوع درس | پیشنیاز |
| ۱ | 90014 | پوستر و تابلوهای شهری | ۲ | — | ۲ | تخصصی | نرم افزار گرافیکی ترسیمی — نرم افزار گرافیکی برداری |
| ۲ | 90008 | تکنیکهای تصویرسازی دیجیتال | ۱ | ۱ | ۲ | تخصصی | تکنیکهای تصویرسازی — نرم افزار گرافیکی ترسیمی — نرم افزار گرافیکی برداری |
| ۳ | — | صفحه آرایی نرم افزاری | ۲ | ۱ | ۳ | تخصصی | نرم افزار گرافیکی ترسیمی — نرم افزار گرافیکی تصویری — نرم افزار گرافیکی برداری |
| ۴ | 90015 | طراحی تحلیلی | ۱ | ۱ | ۲ | تخصصی | — |
| ۵ | 90011 | کاربرد حروف در گرافیک | ۱ | ۱ | ۲ | تخصصی | — |
| ۶ | 90010 | عکاسی تبلیغاتی | ۱ | ۱ | ۲ | تخصصی | نرم افزار گرافیک برداری |
| ۷ | 10030 | زبان خارجی عمومی | ۳ | — | ۳ | عمومی | — |
| ۸ | — | درس اختیاری | ۲ | — | ۲ | اختیاری | — |
| ۹ | 10001 | اندیشه اسلامی ۱ | ۲ | — | ۲ | عمومی | — |
| جمع واحد: ۲۰ |
نیمسال چهارم — جمع ۲۰ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | نظری | عملی | جمع | نوع درس | پیشنیاز |
| ۱ | 90020 | گرافیک محیطی و دکورسازی | ۳ | — | ۳ | تخصصی | نرم افزار گرافیکی ترسیمی — نرم افزار گرافیکی تصویری — نرم افزار گرافیکی برداری — هندسه نقوش |
| ۲ | 90021 | آمادهسازی برای چاپ | ۱ | ۱ | ۲ | تخصصی | چاپ سیلک اسکرین |
| ۳ | 90022 | گرافیک و ساختار بستهبندی | ۲ | ۱ | ۳ | تخصصی | نرم افزار گرافیکی ترسیمی — نرم افزار گرافیکی تصویری — نرم افزار گرافیکی برداری — هندسه نقوش |
| ۴ | — | درس اختیاری | ۲ | — | ۲ | اختیاری | — |
| ۵ | 10023 | دانش خانواده و جمعیت | ۲ | — | ۲ | عمومی | — |
| ۶ | — | مهارت عمومی | ۲ | — | ۲ | عمومی | — |
| ۷ | 90024 | کارآفرینی | ۱ | ۱ | ۲ | تخصصی | — |
| ۸ | 90023 | کارآموزی | ۲ | — | ۲ | تخصصی | — |
| ۹ | 10020 | آموزش آشنایی با دفاع مقدس | ۲ | — | ۲ | عمومی | — |
| جمع واحد: ۲۰ |
جمعاً ۸۰ واحد — کاردانی پیوسته گرافیک (فتوگرافیک)