نیمسال اول — جمع ۲۰ واحد
| ردیف | شماره درس | نام درس | واحد | پیشنیاز |
| ۱ | 92070 | اصول حسابداری (۱) | ۴ | — |
| ۲ | 92052 | اقتصاد خرد | ۳ | — |
| ۳ | 10013 | ریاضی مقدماتی | ۲ | — |
| ۴ | 10014 | زبان مقدماتی | ۲ | — |
| ۵ | 92054 | روانشناسی سازمانی | ۲ | — |
| ۶ | 92054 | حقوق تجارت | ۳ | — |
| ۷ | 10001 | اندیشه اسلامی ۱ | ۲ | — |
| ۸ | 10020 | آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس | ۲ | — |
| جمع واحد: ۲۰ |
نیمسال دوم — جمع ۲۰ واحد
| ردیف | شماره درس | نام درس | واحد | پیشنیاز |
| ۱ | 92071 | اصول حسابداری (۲) | ۴ | اصول حسابداری (۱) |
| ۲ | 92053 | اقتصاد کلان | ۳ | اقتصاد خرد |
| ۳ | 92055 | ریاضی کاربردی (۱) | ۳ | ریاضی مقدماتی |
| ۴ | 92057 | آمار کاربردی (۱) | ۲ | — |
| ۵ | 10030 | زبان خارجی عمومی | ۳ | — |
| ۶ | 10002 | اندیشه اسلامی (۲) | ۲ | — |
| ۷ | 10007 | فارسی عمومی | ۳ | — |
| جمع واحد: ۲۰ |
نیمسال سوم — جمع ۲۰ واحد
| ردیف | شماره درس | نام درس | واحد | پیشنیاز |
| ۱ | 92072 | حسابداری میانه (۱) | ۴ | اصول حسابداری (۲) |
| ۲ | 92074 | بهایابی (۱) | ۳ | — |
| ۳ | 92065 | مالی (۱) | ۳ | اصول حسابداری (۲) |
| ۴ | 92056 | ریاضی کاربردی (۲) | ۳ | ریاضی کاربردی (۱) |
| ۵ | 92058 | آمار کاربردی (۲) | ۲ | آمار کاربردی (۱) |
| ۶ | 92060 | مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت | ۲ | — |
| ۷ | 92067 | مکاتبات تجاری و گزارشنویسی | ۲ | — |
| ۸ | 10300 | تربیت بدنی (۱) | ۱ | — |
| جمع واحد: ۲۰ |
نیمسال چهارم — جمع ۲۰ واحد
| ردیف | شماره درس | نام درس | واحد | پیشنیاز |
| ۱ | 92073 | حسابداری میانه (۲) | ۴ | حسابداری میانه (۱) |
| ۲ | 92075 | بهایابی (۲) | ۳ | بهایابی (۱) |
| ۳ | 92079 | کنترل داخلی و نظام راهبری شرکتی | ۳ | حسابداری میانه (۱) |
| ۴ | 92066 | مالی (۲) | ۳ | مالی (۱) |
| ۵ | 92086 | مالیاتی (۱) | ۳ | اصول حسابداری (۲) — حقوق تجارت |
| ۶ | 92059 | پول و ارز و بانکداری | ۲ | اقتصاد کلان |
| ۷ | 10004 | انقلاب اسلامی | ۲ | — |
| جمع واحد: ۲۰ |
نیمسال پنجم — جمع ۲۰ واحد
| ردیف | شماره درس | نام درس | واحد | پیشنیاز |
| ۱ | 92077 | حسابداری پیشرفته (۱) | ۳ | حسابداری میانه (۲) |
| ۲ | 92076 | مبانی حسابداری مدیریت | ۳ | بهایابی (۲) |
| ۳ | 92080 | اصول حسابرسی (۱) | ۳ | حسابداری میانه (۱) |
| ۴ | 92087 | مالیاتی (۲) | ۲ | — |
| ۵ | 92061 | اصول تنظیم و کنترل بودجه دولت | ۲ | — |
| ۶ | 92084 | زبان تخصصی (۱) | ۲ | بهایابی (۱) — حسابداری میانه (۱) |
| ۷ | 92068 | نرمافزارهای کاربردی در حسابداری | ۳ | آمار کاربردی (۲) — اصول حسابداری (۲) |
| ۸ | 10021 | تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی | ۲ | — |
| جمع واحد: ۲۰ |
نیمسال ششم — جمع ۲۰ واحد
| ردیف | شماره درس | نام درس | واحد | پیشنیاز |
| ۱ | 92078 | حسابداری پیشرفته (۲) | ۳ | حسابداری پیشرفته (۱) |
| ۲ | 92082 | مبانی حسابداری بخش عمومی | ۳ | اصول تنظیم و بودجه دولت — کنترل داخلی |
| ۳ | 92081 | اصول حسابرسی (۲) | ۳ | اصول حسابرسی (۱) |
| ۴ | 92088 | مدیریت سرمایهگذاری | ۲ | مالی (۱) |
| ۵ | 92062 | روش تحقیق | ۲ | آمار کاربردی (۲) |
| ۶ | 92085 | زبان تخصصی ۲ | ۲ | زبان تخصصی (۱) |
| ۷ | 10003 | اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) | ۲ | — |
| ۸ | 92051 | رفتار سازمانی | ۳ | — |
| جمع واحد: ۲۰ |
نیمسال هفتم — جمع ۱۸ واحد
| ردیف | شماره درس | نام درس | واحد | پیشنیاز |
| ۱ | 92090 | حسابداری موارد خاص | ۲ | بهایابی (۲) |
| ۲ | 92083 | حسابداری و حسابرسی بخش عمومی | ۳ | کنترل داخلی — حسابداری پیشرفته (۱) — مبانی حسابداری بخش عمومی — مدیریت سرمایهگذاری |
| ۳ | 92089 | حسابداری ابزار وعقود مالی اسلامی | ۲ | — |
| ۴ | 92063 | بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی | ۳ | — |
| ۵ | 92064 | تحقیق در عملیات | ۲ | — |
| ۶ | 10006 | تفسیر موضوعی قرآن با نهج البلاغه | ۲ | — |
| ۷ | 10023 | دانش خانواده و جمعیت | ۲ | — |
| ۸ | 10400 | ورزش (تربیت بدنی ۲) | ۱ | تربیت بدنی (۱) |
| جمع واحد: ۱۸ |
جمع واحدها — دوره کارشناسی: ۱۳۸ واحد
واحد دروس مقدماتی (پیشنیاز) ۴
واحد دروس عمومی ۲۴
واحد دروس پایه (اصلی) ۵۰
واحد دروس تخصصی (اصلی) ۶۰
جمع واحدها ۱۳۸
* مسئولیت رعایت پیشنیاز دروس به عهده دانشجو است.